M&A sandoriai
2017 m. Lietuvos įsigijimo sandoriai
Eil. Nr. | Taikinys | Konfidencialus sandoris | Sandorio dydis (tūkst. EUR) |
Akcijų paketo dydis (%) |
Sandorio užbaigimo data (mėnuo) |
Taikinio šalis |
Taikinio sektorius |
Pirkėjas |
Pardavėjas |
1. | SE „KTG Agrar" dukterinės bendrovės | Ne | 1.380 | 100% | 1 | Lietuva, Vokietija | Gamyba | AB „Auga Group" (per ŽŪB „AUGA Smilgiai") | SE „KTG Agrar" |
2. | OY „Pohjan Taimi" | Ne | n/a | 70% | 1 | Suomija | Gamyba | UAB „Skogran" | OY „Finnish Forestry Center" ir OY „Tapio" |
3. | UAB „Radas" (valdo 100 % UAB „Barbora") | Ne | 1.400 | 100% | 1 | Lietuva | Prekyba | UAB „Maxima Grupė" | UAB „Tema holdings" (95%) ir UAB „Kalpa" (5%) |
4. | UAB „GreenGold Forests" | Ne | Sandorio dydis ne mažesnis nei 5.000 tūkst. EUR | 100% | 1 | Lietuva | Kita | UAB „IRI Investments Lietuva” (IKEA group) | „GreenGold European Capital S.A" |
5. | „RoyaltyRange“ | Ne | 400 | n/a | 1 | Lietuva/ JK | Paslaugos | „Practica Seed Capital“ ir „Practica Venture Capital“ (UAB „Practica Capital“) | „RoyaltyRange“ |
6. | UAB „Sekargas ir kompanija" | Ne | n/a | 70% | 2 | Lietuva | Transportas, logistika |
S.A. „J.S. Hamilton Poland" | Fiziniai asmenys |
7. | Konekesko įmonės Baltijos šalyse (UAB „Konekesko Lietuva", "Konekesko Eesti" AS, SIA "Konekesko Latvija") | Ne | 21.000 | 45% | 2 | Lietuva, Latvija, Estija | Prekyba | DAVA Agravis Machinery Holding A/S (Danish Agro Group) | OY „Konekesko Ltd" |
8. | UAB „Lexnet" | Ne | n/a | > 50% | 2 | Lietuva | Paslaugos | AB „Bonnier Business Press" | Fizinis asmuo |
9. | OU „Citypark Eesti“ | Ne | n/a | 100% | 2 | Estija | Paslaugos | UAB „Stova" | Fiziniai asmenys |
10. | SELECTA įmonės Baltijos šalyse (UAB „SELECTA“; SIA „Selecta Eesti Osaühing"; SIA „SELECTA“; SIA „Baltic Payment Systems“) | Ne | n/a | 100% | 3 | Lietuva, Latvija, Estija | Prekyba | Private Equity Fund II (BaltCap) | OY „SELECTA Ab" |
11. | UAB „Pamario jėgainių energija” | Ne | Sandorio dydis ne mažesnis nei 5.000 tūkst. EUR | 100% | 3 | Lietuva | Energetika, Komunalinės | UAB „IRI Investments Lietuva” (IKEA group) | „Orion Alternative Energy Fund" ir "Energy Investment Fund" |
12. | UAB „Pavilnių saulės slėnis 4"; UAB „Pavilnių saulės slėnis 5"; UAB „Pavilnių saulės slėnis 6" | Ne | n/a | 100% | 3 | Lietuva | Energetika, Komunalinės | UAB „Joldija energija" | AB „Modus Energija" |
13. | „CV Keskus OU“ | Ne | n/a | 100% | 3 | Lietuva, Latvija, Estija | Paslaugos | AG „Ringier Axel Springer Media" | „HeadHunter Group" |
14. | UAB „Bendrosios Medicinos Praktika" | Ne | n/a | 100% | 3 | Lietuva | Paslaugos | UAB „CGP Management" | Fiziniai asmenys |
15. | ZAO „Bosca Rus" | Ne | n/a | n/a | 3 | Rusija | Gamyba | UAB „Boslita Investment" | „Luigi Bosca & Figli SpA" |
16. | UAB „Veika" verslo dalies įsigijimas | Ne | n/a | n/a | 4 | Lietuva | Gamyba | „Mimaki Engineering Co." Ltd. | UAB „Veika" |
17. | UAB „WOOD PRO" ir UAB „Dzūkijos vikingai" | Ne | n/a | 25% | 4 | Lietuva | Gamyba | Fiziniai asmenys | Fiziniai asmenys |
18. | UAB „Oberlo" | Ne | 13.724 | 100% | 4 | Lietuva | Informacinės technologijos | „Shopify" | Fiziniai asmenys |
19. | UAB „Santa Monica Networks" | Ne | n/a | 100% | 4 | Lietuva, Latvija | Informacinės technologijos | SIA „Livonia SPV" | OU „Santa Monica Networks Group" |
20. | UAB "Interactio" | Ne | n/a | n/a | 4 | Lietuva | Informacinės technologijos | Change Ventures ir kiti investuotojai | UAB "Interactio" |
21. | Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. (KZA) | Ne | n/a | 68% | 4 | Lenkija | Paslaugos | UAB "Fima" | Fiziniai asmenys |
22. | SIA „Labo namu agentūra“ | Ne | n/a | 100% | 5 | Latvija | Energetika, Komunalinės | AB "Civinity" | n/a |
23. | "Remeksi Keskus" | Ne | ~10.000 | 100% | 5 | Estija | Gamyba | AB „Axis Industries“ | n/a |
24. | UAB „Sominis technology" | Ne | 1.200 | 80% | 5 | Lietuva | Prekyba | AB „DistIT" | Fizinis asmuo |
25. | AB „East West Agro" | Ne | 3.000 | 20% | 5 | Lietuva | Prekyba | Biržinis sandoris | AB „East West Agro" |
26. | UAB „Biuro pasaulis" | Ne | n/a | 100% | 5 | Lietuva | Prekyba | OU „Charlot" | OU „Infotark" |
27. | UAB „KS Holding" | Ne | n/a | 50% + 1 akcija | 5 | Lietuva | Holdingai | OY „Kesko Oyj" | KŪB „ZIP" ir fiziniai asmenys (Augustinas Rakauskas ir Artūras Rakauskas) |
28. | UAB „Baltic Retail Properties" | Ne | >127.000 | 80% | 5 | Lietuva | Nekilnojamasis turtas | CPA:17–Global (W. P. Carey Inc.), SIA Kesko Real Estate Latvia | Investicinė grupė „Žabolis ir partneriai“ ir fiziniai asmenys (A. Rakauskas ir A. Rakauskas) |
29. | UAB „Finansų bitė" | Ne | >1.000 | 40% | 5 | Lietuva | Finansai | UAB „ZSC Techteam" | UAB „Finansų bitė" |
30. | UAB „EMP recycling" | Ne | 3.500 | 100% | 5 | Lietuva | Paslaugos | S.A. „Elemental Holding" | Fiziniai asmenys |
31. | Gaumina Limited | Ne | n/a | 100% | 6 | Lietuva / Airija | Informacinės technologijos |
|
Fiziniai asmenys |
32. | AimBrain Solutions Ltd | Ne | 4.516,711834 | n/a | 6 | Lietuva / JK | Informacinės technologijos | „BGF Ventures“ | AimBrain Solutions Ltd |
33. | UAB „Tausauga“ | Ne | n/a | 100% | 5 | Lietuva | Paslaugos | UAB „GRIFS AG“ | Fizinis asmuo |
34. | UAB SanoSwiss | Ne | n/a | 100% | 5 | Lietuva | Prekyba | Rivopharm S.A. |
Konfidencialu |
35. | UAB "Vytenio 4" | Ne | n/a | 100% | 6 | Lietuva | Nekilnojamasis turtas | Konfidencialu | Schage grupė (UAB "Schage Real Estate") |
36. | SIA „CBL Cash Logistics“ | Ne | n/a | 100% | 7 | Latvija | Paslaugos | UAB „Eurocash1“ | Schage grupė (UAB "Schage Real Estate") |
37. | SA „Dominican Wings“ | Ne | n/a | 65% | 7 | Dominikos Respublika | Transportas logistika | Victor Pacheco (įmonės prezidentas - po įsigijimo valdo 100% įmonės) | UAB „Avion Express“ |
38. | UAB „Arena Media“ (prieš tai pavadinimas buvo UAB „Adcom“) | Ne | n/a | 100% | 7 | Lietuva | Paslaugos | UAB „Run Investment“ | UAB „Avion Express“ |
39. | TransferGO (UAB „GoSystems”) | Ne | ~2.500 | n/a | 7 | Lietuva | Finansai | Rizikos kapitalo bendrovė „Vostok Emerging Finance“ | TransferGO (UAB „GoSystems”) |
40. | UAB „Brolis semiconductors“ | Ne | n/a | 85% | 8 | Lietuva | Gamyba | UAB „Brolis Group“ | KŪB „Litcapital I“ |
41. | UAB „Cgates“ | Ne | n/a | 35% | 8 | Lietuva | Telekomunikacijos | UAB „Silver Screen Holdings“ (valdomas privataus kapitalo fondo AS „EuVECA Livonia Partners“, kartu su „LHV Pension Funds“ ir OU „Ambient Sound Investments“) | UAB „Cgates“ (nauja akcijų emisija) (kontroliuojantys akcininkai) OU „Polaris invest“ ir „Com Holding“) |
42. | UAB „Eurakras“ | Ne | 4.283 | 25% | 8 | Lietuva | Energetika Komunalinės | AB „Lietuvos Energija“ | UAB „Renagro“ |
43. | UAB „LayerV LT“ | Ne | n/a | 100% | 8 | Lietuva | Informacinės technologijos | „Pulsant“ | Privatūs asmenys (Jamesas Letley ir Javidas Khanas) |
44. | UAB „Saikas“ | Ne | n/a | 100% | 8 | Lietuva | Informacinės technologijos | UAB „Asseco Lietuva“ | Fizinių asmenų grupė |
45. | S.A. „City Parking Group“ | Ne | n/a | 100% | 8 | Lenkija (Čekija) | Paslaugos | UAB „Lords LB Asset Management” (Energy and Infrastructure SME Fund) | „Royalton Partners Fund RCI II L.P“ ir kiti smulkieji akcininkai |
46. | UAB „Laserpas“ | Ne | 2.600 | 50% | 8 | Lietuva | Paslaugos | Holdingas „Sistema“ („Sistema Finance“) | UAB „Avia Solutions Group“ |
47. | UAB „Kauno kranai" | Ne | n/a | 100% | 8 | Lietuva | Statyba | Andrius Lukševičius | Paulius Lukševičius |
48. | OY „Deltagon Group“ | Ne | 4.882 | 77% | 9 | Suomija | Informacinės technologijos | UTIB „INVL Technology“ (per 100% valdomą Suomijos bendrovę) | Privatūs asmenys |
49. | First Data Baltics (Lietuvoje - UAB „First Data Lietuva“) | Ne | 73.000 (bendrai LT, LV ir EE) | 100% | 9 | Lietuva, Latvija, Estija | Informacinės technologijos | SA „Wordline“ (valdoma SE „Atos“) | „First Data Corporation“ |
50. | UAB „Baltijos kredito sprendimai“ paskolų portfelis (29,8 mln. EUR nominalios vertės BAB „Snoras“ paskolų portfelis ) | Ne | n/a | n/a | 9 | Lietuva | Finansai | AB „Medicinos Bankas“ | UAB „Baltijos kredito sprendimai“ |
51. | UAB „1ClickFactory“ | Ne | n/a | 23% | 9 | Lietuva | Informacinės technologijos | B.V. „The IT Channel Company“ | UAB „Volternas“; ApS „Sfink Invest“ |
52. | UAB „Baltic Bet“ | Ne | 1.150 | 100% | 9 | Lietuva | Paslaugos | AB „Lifland Gaming“ | UAB „GBLBOX“ ir SPORTSBET INTERNATIONAL LIMITED |
53. | UAB „Žurnalų Leidybos Grupė“ | Ne | n/a | 100% | 9 | Lietuva | Paslaugos | UAB „Media Bitės“ | „Stichting Administratiekantoor Kemplake“ |
54. | Trafi (UAB „Intelligent Communications“) | Ne | ~6.000 | n/a | 9 | Lietuva | Informacinės technologijos | Rizikos kapitalo bendrovė „Octopus Investments“ ir ERDB | Trafi (UAB „Intelligent Communications“) |
55. | UAB „Ūkininko patarėjas“ | Ne | 450 | 34% | 9 | Lietuva | Paslaugos | UAB „Dvylika pirklių“ | Ramūnas Karbauskis |
56. | UAB „Forest Investment“ | Ne | n/a | 100% | 9 | Lietuva | Energetika Komunalinės | BaltCap Infrastructure Fund | UAB „Forest Capital“ / „Axis Technologies“ |
57. | AB „Rokiškio Sūris“ | Ne | 4.500 | 5,5% | 10 | Lietuva | Gamyba | UAB „INVL Asset Management“ (pensijų fondai) | East Capital (Lux) Baltic Fund |
58. | AB „Rokiškio Sūris“ | Ne | 7.102 | 10% | 10 | Lietuva | Gamyba | U.A. „Fonterra (Europe) Coöperatie“ | AB „Rokiškio Sūris“ (nauja akcijų emisija) |
59. | Oriola verslas Baltijos šalyse (įskaitant UAB „Oriola Vilnius“) | Ne | n/a | 100% | 10 | Lietuva, Latvija, Estija | Prekyba | Oriola vadovai, Taaleri Capital | OY „Oriola Finland“ |
60. | DNB ir Nordea bankų verslo sujungimas Baltijos šalyse. Naujai įsteigtas bakas - Luminor. | Ne | n/a | 100% | 10 | Lietuva, Latvija, Estija | Finansai | AB „Nordea“ | ASA „DNB“ |
61. | UAB „G9 Holding“ | Ne | n/a | 100% | 10 | Lietuva | Nekilnojamasis turtas | UAB „Lords LB Asset Management” (Lords LB Baltic Fund IV) | East Capital Baltic Property Fund II |
62. | UAB „Interneto partneris" | Ne | n/a | 100% | 10 | Lietuva | Paslaugos | B.V. „Otravo Tussenholding“ | Ltd „Blue Ocean Invest“ (Audrius Ramanauskas) |
63. | „Modern Times Group“ verslas Baltijos šalyse | Ne | 115.000 | 100% | 10 | Lietuva, Latvija, Estija | Paslaugos | L.L.C. „Providence Equity Partners“ | AB „Modern Times Group MTG“ |
64. | UAB „CGTrader“ | Ne | 2.300 | n/a | 10 | Lietuva | Prekyba | Intel Capital, Karma Ventures, Practica Capital | UAB „CGTrader" |
65. | „McColl‘s Retail Group PLC“ | Ne | ~37.688 (~33.600 GBP) | 9,9% | 10 | Jungtinė Karalystė | Prekyba | „Klarus Capital Limited“ (Su Nerijumi Numavičiumi susijusi įmonė) | James Lancaster |
66. | „Genus Al“ | Ne | 900 | n/a | 10 | Lietuva | Informacinės technologijos | „Picus Capital“ ir verslo angelai (Andy Chungas, Charlie Songhurstas, Mattas Robinsonas | „Genus Al“ |
67. | AS „Marine Technology“ | Ne | n/a | 100% | 11 | Norvegija | Gamyba | AB „Vakarų laivų gamykla“ (“BLRT Grupp“) | Privatus asmuo (Kjell Ragnar Mork) |
68. | UAB „Adnet media“ | Ne | n/a | 51% | 11 | Lietuva | Paslaugos | AS „Ekspress Grupp“ | Privatūs asmenys |
69. | UAB „Verslo centras 135“ | Ne | n/a | 100% | 11 | Lietuva | Nekilnojamasis turtas | Capitalica Asset Management | UAB „Eika" |
70. | „Jenasac“ | Ne | 1.000 | 100% | 11 | Ispanija | Nekilnojamasis turtas | SE „City Service“ | n/a |
71. | UAB „Labtarna“ | Ne | n/a | 100% | 11 | Lietuva | Paslaugos | Eurofins Food Testing LUX Holding SARL |
|
72. | SIA „Anaerobic Holding“ | Ne | 9.450 | 75% | 12 | Latvija | Energetika Komunalinės | „BaltCap Infrastructure Fund“ | Nilsas Aleksa (iki sandorio priklausė didžiausia akcijų dalis) |
73. | UAB „LP Grupė“ | Ne | 25.660 | 100% | 12 | Lietuva | Prekyba | Koncernas Achemos grupė | 5 fiziniai bei juridiniai asmenys (tame tarpe „Invalda INVL“) |
74. | UAB „FLOW TECHNOLOGIES“ (Lietuva), SIA „Pumpetchnique“ (Latvija), OU „Bahr Pump“ (Estija) | Ne | n/a | 60% (kiekvienoje įmonėje) | 12 | Lietuva, Latvija, Estija | Paslaugos | AB „AxFlow Holding“ | Fiziniai asmenys |
75. | UAB „AUGMA“ | Ne | n/a | n/a | 12 | Lietuva | Prekyba | SOXMET SERVICES LIMITED (Arūnas Pipiras) , UAB „AUGMA“ | Marijus Macevičius |
76. | UAB „AMBERNETAS” | Ne | n/a | 52% | 12 | Lietuva | Informacinės technologijos | SOXMET SERVICES LIMITED (Arūnas Pipiras) , UAB „AUGMA“ | Fiziniai asmenys |
77. | UADBB „BALTO LINK“ | Ne | n/a | 100% | 12 | Lietuva | Finansai | UADBB „AON BALTIC“ | Fiziniai asmenys |
78. | UAB „EMP recycling“ | Ne | n/a | 49% | 12 | Lietuva | Paslaugos | Lenkijos valstybinis fondas FEZ FIZAN | S.A. „Elemental Holding“ |
79-88. | Konfidencialūs sandoriai | Taip |
Detali 2017 m. sandorių lentelė
Finansų patarėjai pagal sandorių skaičių | 2015 m. | 2016 m. | 2017 m., < 5 mln. EUR | 2017, > 5 mln. EUR | 2017 m., iš viso |
Alpha Advisors | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 |
SUMMA Advisers | 3 | 3 | |||
Deloitte | 2 | 0 | 3 | 3 | |
PwC | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Keystone Advisers | 3 | 0 | 2 | 2 | |
Superia | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Meitern & Co | 1 | 1 | |||
EY | 1 | 1 | |||
SEB | 1 | 0 | 1 | 1 | |
HSBC | 1 | 1 | |||
Oaklins | 1 | 1 | |||
Rothschild Global Advisory | 1 | 1 | |||
JP Morgan | 1 | 1 | |||
BIG Securities | 1 | 1 | |||
Žabolis ir partneriai | 0 | 3 | 1 | 1 | |
KPMG | 5 | 1 | 1 | 1 | |
Orion Securities | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Bridge Capital | 1 | 1 | |||
Porta Finance | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Nordic CF Advisory | 1 | 1 | |||
Lazard | 1 | 1 | |||
Finjustus | 1 | 1 | |||
Confidentus | 1 | 0 | 1 | 1 |
Finansų patarėjai pagal atskleistų sandorių dydį | 2015 (mln. EUR) | 2016 (mln. EUR) | 2017 (mln. EUR) |
SUMMA Advisers | 115 | ||
SEB | 220 | 115 | |
Superia | 115 | ||
Meitern & Co | 115 | ||
HSBC | 73 | ||
EY | 7 | ||
Keystone Advisers | 10 | 5 | |
Orion Securities | 3 | ||
Deloitte | 236 | 1 |
Teisės patarėjai pagal sandorių skaičių | 2015 m. | 2016 m. | 2017 m., < 5 mln. EUR | 2017 m., > 5 mln. EUR | 2017 m., iš viso |
Ellex | 16 | 23 | 15 | 5 | 20 |
Cobalt | 18 | 14 | 16 | 4 | 20 |
TGS | 14 | 14 | 10 | 7 | 17 |
Sorainen | 13 | 8 | 7 | 5 | 12 |
Motieka & Audzevičius | 3 | 4 | 10 | 1 | 11 |
Glimstedt | 6 | 18 | 6 | 2 | 8 |
Triniti | 8 | 2 | 4 | 4 | |
Dominas Derling | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Leadell Balčiūnas & Grajauskas | 1 | 1 | 2 | ||
Primus | 1 | 1 | 2 | ||
Deloitte | 2 | 2 | |||
PWC Legal | 2 | 2 | |||
Baker McKenzie | 1 | 1 | |||
BA-HR | 1 | 1 | |||
Dentons | 1 | 1 | |||
Chajec, Don-Siemion and Żyto (CDZ) | 1 | 1 | |||
K&L Gates | 1 | 1 | |||
Hamilton | 1 | 1 | |||
Gernandt & Danielsson | 1 | 1 | |||
CMS | 1 | 1 | |||
DLA Piper | 1 | 1 | |||
Legis Peritus | 1 | 1 | |||
Lindahl | 1 | 1 | |||
Magnusson | 1 | 1 | |||
Makitalo | 1 | 1 | |||
NautaDutilh | 1 | 1 | |||
Roper & Gray | 1 | 1 | |||
Advokatas Vaidotas Sviderskis | 1 | 1 | |||
Almgren & Sankamo | 1 | 1 | |||
Clarus | 1 | 1 | |||
Leximum | 1 | 1 | |||
Lukander Ruohola HTO | 1 | 1 | |||
Lextal | 1 | 1 | |||
M. Žilionis | 1 | 1 |
Teisės patarėjai pagal atskleistų sandorių dydį | 2015 (mln. EUR) | 2016 (mln. EUR) | 2017 (mln. EUR) |
Sorainen | 83,5 | 7,0 | 279 |
Ellex | 257,1 | 61,9 | 156 |
Hamilton | 115 | ||
K&L Gates | 73 | ||
Baker McKenzie | 73 | ||
Dominas Derling | 26 | ||
Leadell Balčiūnas & Grajauskas | 26 | ||
TGS | 179,2 | 52,7 | 17 |
Cobalt | 266,1 | 5,4 | 13 |
Motieka & Audzevičius | 3,0 | 29,2 | 7 |
Makitalo | 5 | ||
Almgren & Snkamo | 5 | ||
Glimstedt | n/a | 5,9 | 1 |
Triniti | 8,1 | 0,5 | 1 |
Deloitte | 1 |
Informacijos apie sandorius teikėjai
Kviečiame siųsti informaciją apie Lietuvos M&A sandorius el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .
2017 m. detali sandorių lentelė
2016 m. detali sandorių lentelė
2015 m. detali sandorių lentelė