M&A sandoriai
2020 m. I pusm. Lietuvos įsigijimo sandoriai
Detali 2020 m. I pusmečio sandorių lentelė
Patarėjų lyga 2020 m. I pusm.
Finansų patarėjai pagal sandorių skaičių |
Sandoriai > 300 tūkst. EUR 2020 H1 |
Sandoriai >5 mln. EUR 2020 H1 |
Iš viso 2020 H1 |
Oaklins (ex) Alpha Advisors | 3 | 0 | 3 |
Baltic Partners | 0 | 1 | 1 |
SUMMA Advisers | 0 | 1 | 1 |
Barons Capital Partners | 1 | 0 | 1 |
Swedbank | 1 | 0 | 1 |
Teisės patarėjai pagal sandorių skaičių |
Sandoriai > 300 tūkst. EUR 2020 H1 |
Sandoriai > 5 mln. EUR 2020 H1 |
Iš viso 2020 H1 |
Sorainen | 12 | 1 | 13 |
Cobalt | 13 | 0 | 13 |
Ellex | 5 | 6 | 11 |
Motieka ir Audzevicius | 8 | 1 | 9 |
Walless | 7 | 0 | 7 |
TGS Baltic | 4 | 2 | 6 |
Triniti | 3 | 0 | 3 |
Fort Legal | 2 | 0 | 2 |
Glimstedt | 1 | 0 | 1 |
3law | 1 | 0 | 1 |
CCA | 1 | 0 | 1 |
BBA//Fjeldco | 1 | 0 | 1 |
Euroteisės biuras | 1 | 0 | 1 |
Elegant Solutions | 0 | 1 | 1 |
Marger | 1 | 0 | 1 |
Pentalex | 0 | 1 | 1 |
Kronbergs Čukste LEVIN | 0 | 1 | 1 |
Primus Derling | 1 | 0 | 1 |
PLEN | 1 | 0 | 1 |
McGuireWoods LLP | 1 | 0 | 1 |
Teisės patarėjai pagal atskleistų sandorių dydį |
2020 H1 (tūkst. EUR)
|
Sorainen | 7 710 |
Cobalt | 3 366 |
TGS Baltic | 1 250 |
Motieka ir Audzevicius | 950 |
Glimstedt | 300 |
Kartu su FAA renkant duomenis dalyvauja šios įmonės
Kviečiame siųsti informaciją apie Lietuvos M&A sandorius el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .
2019 m. detali sandorių lentelė
2018 m. detali sandorių lentelė
2017 m. detali sandorių lentelė
2016 m. detali sandorių lentelė
2015 m. detali sandorių lentelė