Naudingi įrankiai

Būsto paskolų skaičiuoklė

Pagrindinė paskolos suma
Metinė palūkanų norma
Paskolos terminas (metai)
Paskolos pradžios data
 
Daliniai mokėjimai
Dalinio mokėjimo įmoka
išankstiniai
mokėjimai

0

Mokėtinos
palūkanos

51,894

Atliktos
įmokos

180

Sukauptos
santaupos

0

Mėnesinė
įmoka

844

Iš viso
grąžinimų

151,894

# Mėnuo Pradinis
balansas
Suplanuotas mokėjimas Pagrindinė suma
(A)
Palūkanos
(B)
Dalinis mokestis
(C)
Visas mokestis
(A + B + C)
Galutinis
balansas
Kaupiamasis
grąžinimas
1 Sau 2025 100,000 € 844 € 344 € 500 € 0 € 844 € 99,656 € 0.34 %
2 Vas 2025 99,656 € 844 € 346 € 498 € 0 € 844 € 99,311 € 0.69 %
3 Kov 2025 99,311 € 844 € 347 € 497 € 0 € 844 € 98,963 € 1.04 %
4 Bal 2025 98,963 € 844 € 349 € 495 € 0 € 844 € 98,614 € 1.39 %
5 Geg 2025 98,614 € 844 € 351 € 493 € 0 € 844 € 98,263 € 1.74 %
6 Bir 2025 98,263 € 844 € 353 € 491 € 0 € 844 € 97,911 € 2.09 %
7 Lie 2025 97,911 € 844 € 354 € 490 € 0 € 844 € 97,557 € 2.44 %
8 Rugp 2025 97,557 € 844 € 356 € 488 € 0 € 844 € 97,201 € 2.80 %
9 Rugs 2025 97,201 € 844 € 358 € 486 € 0 € 844 € 96,843 € 3.16 %
10 Spa 2025 96,843 € 844 € 360 € 484 € 0 € 844 € 96,483 € 3.52 %
11 Lap 2025 96,483 € 844 € 361 € 482 € 0 € 844 € 96,122 € 3.88 %
12 Gru 2025 96,122 € 844 € 363 € 481 € 0 € 844 € 95,758 € 4.24 %
13 Sau 2026 95,758 € 844 € 365 € 479 € 0 € 844 € 95,393 € 4.61 %
14 Vas 2026 95,393 € 844 € 367 € 477 € 0 € 844 € 95,026 € 4.97 %
15 Kov 2026 95,026 € 844 € 369 € 475 € 0 € 844 € 94,658 € 5.34 %
16 Bal 2026 94,658 € 844 € 371 € 473 € 0 € 844 € 94,287 € 5.71 %
17 Geg 2026 94,287 € 844 € 372 € 471 € 0 € 844 € 93,915 € 6.09 %
18 Bir 2026 93,915 € 844 € 374 € 470 € 0 € 844 € 93,540 € 6.46 %
19 Lie 2026 93,540 € 844 € 376 € 468 € 0 € 844 € 93,164 € 6.84 %
20 Rugp 2026 93,164 € 844 € 378 € 466 € 0 € 844 € 92,786 € 7.21 %
21 Rugs 2026 92,786 € 844 € 380 € 464 € 0 € 844 € 92,406 € 7.59 %
22 Spa 2026 92,406 € 844 € 382 € 462 € 0 € 844 € 92,024 € 7.98 %
23 Lap 2026 92,024 € 844 € 384 € 460 € 0 € 844 € 91,641 € 8.36 %
24 Gru 2026 91,641 € 844 € 386 € 458 € 0 € 844 € 91,255 € 8.74 %
25 Sau 2027 91,255 € 844 € 388 € 456 € 0 € 844 € 90,867 € 9.13 %
26 Vas 2027 90,867 € 844 € 390 € 454 € 0 € 844 € 90,478 € 9.52 %
27 Kov 2027 90,478 € 844 € 391 € 452 € 0 € 844 € 90,086 € 9.91 %
28 Bal 2027 90,086 € 844 € 393 € 450 € 0 € 844 € 89,693 € 10.31 %
29 Geg 2027 89,693 € 844 € 395 € 448 € 0 € 844 € 89,298 € 10.70 %
30 Bir 2027 89,298 € 844 € 397 € 446 € 0 € 844 € 88,900 € 11.10 %
31 Lie 2027 88,900 € 844 € 399 € 445 € 0 € 844 € 88,501 € 11.50 %
32 Rugp 2027 88,501 € 844 € 401 € 443 € 0 € 844 € 88,100 € 11.90 %
33 Rugs 2027 88,100 € 844 € 403 € 440 € 0 € 844 € 87,696 € 12.30 %
34 Spa 2027 87,696 € 844 € 405 € 438 € 0 € 844 € 87,291 € 12.71 %
35 Lap 2027 87,291 € 844 € 407 € 436 € 0 € 844 € 86,883 € 13.12 %
36 Gru 2027 86,883 € 844 € 409 € 434 € 0 € 844 € 86,474 € 13.53 %
37 Sau 2028 86,474 € 844 € 411 € 432 € 0 € 844 € 86,063 € 13.94 %
38 Vas 2028 86,063 € 844 € 414 € 430 € 0 € 844 € 85,649 € 14.35 %
39 Kov 2028 85,649 € 844 € 416 € 428 € 0 € 844 € 85,233 € 14.77 %
40 Bal 2028 85,233 € 844 € 418 € 426 € 0 € 844 € 84,816 € 15.18 %
41 Geg 2028 84,816 € 844 € 420 € 424 € 0 € 844 € 84,396 € 15.60 %
42 Bir 2028 84,396 € 844 € 422 € 422 € 0 € 844 € 83,974 € 16.03 %
43 Lie 2028 83,974 € 844 € 424 € 420 € 0 € 844 € 83,550 € 16.45 %
44 Rugp 2028 83,550 € 844 € 426 € 418 € 0 € 844 € 83,124 € 16.88 %
45 Rugs 2028 83,124 € 844 € 428 € 416 € 0 € 844 € 82,696 € 17.30 %
46 Spa 2028 82,696 € 844 € 430 € 413 € 0 € 844 € 82,265 € 17.73 %
47 Lap 2028 82,265 € 844 € 433 € 411 € 0 € 844 € 81,833 € 18.17 %
48 Gru 2028 81,833 € 844 € 435 € 409 € 0 € 844 € 81,398 € 18.60 %
49 Sau 2029 81,398 € 844 € 437 € 407 € 0 € 844 € 80,961 € 19.04 %
50 Vas 2029 80,961 € 844 € 439 € 405 € 0 € 844 € 80,522 € 19.48 %
51 Kov 2029 80,522 € 844 € 441 € 403 € 0 € 844 € 80,081 € 19.92 %
52 Bal 2029 80,081 € 844 € 443 € 400 € 0 € 844 € 79,637 € 20.36 %
53 Geg 2029 79,637 € 844 € 446 € 398 € 0 € 844 € 79,192 € 20.81 %
54 Bir 2029 79,192 € 844 € 448 € 396 € 0 € 844 € 78,744 € 21.26 %
55 Lie 2029 78,744 € 844 € 450 € 394 € 0 € 844 € 78,294 € 21.71 %
56 Rugp 2029 78,294 € 844 € 452 € 391 € 0 € 844 € 77,841 € 22.16 %
57 Rugs 2029 77,841 € 844 € 455 € 389 € 0 € 844 € 77,387 € 22.61 %
58 Spa 2029 77,387 € 844 € 457 € 387 € 0 € 844 € 76,930 € 23.07 %
59 Lap 2029 76,930 € 844 € 459 € 385 € 0 € 844 € 76,471 € 23.53 %
60 Gru 2029 76,471 € 844 € 462 € 382 € 0 € 844 € 76,009 € 23.99 %
61 Sau 2030 76,009 € 844 € 464 € 380 € 0 € 844 € 75,545 € 24.45 %
62 Vas 2030 75,545 € 844 € 466 € 378 € 0 € 844 € 75,079 € 24.92 %
63 Kov 2030 75,079 € 844 € 468 € 375 € 0 € 844 € 74,611 € 25.39 %
64 Bal 2030 74,611 € 844 € 471 € 373 € 0 € 844 € 74,140 € 25.86 %
65 Geg 2030 74,140 € 844 € 473 € 371 € 0 € 844 € 73,667 € 26.33 %
66 Bir 2030 73,667 € 844 € 476 € 368 € 0 € 844 € 73,191 € 26.81 %
67 Lie 2030 73,191 € 844 € 478 € 366 € 0 € 844 € 72,713 € 27.29 %
68 Rugp 2030 72,713 € 844 € 480 € 364 € 0 € 844 € 72,233 € 27.77 %
69 Rugs 2030 72,233 € 844 € 483 € 361 € 0 € 844 € 71,750 € 28.25 %
70 Spa 2030 71,750 € 844 € 485 € 359 € 0 € 844 € 71,265 € 28.73 %
71 Lap 2030 71,265 € 844 € 488 € 356 € 0 € 844 € 70,778 € 29.22 %
72 Gru 2030 70,778 € 844 € 490 € 354 € 0 € 844 € 70,288 € 29.71 %
73 Sau 2031 70,288 € 844 € 492 € 351 € 0 € 844 € 69,795 € 30.20 %
74 Vas 2031 69,795 € 844 € 495 € 349 € 0 € 844 € 69,300 € 30.70 %
75 Kov 2031 69,300 € 844 € 497 € 347 € 0 € 844 € 68,803 € 31.20 %
76 Bal 2031 68,803 € 844 € 500 € 344 € 0 € 844 € 68,303 € 31.70 %
77 Geg 2031 68,303 € 844 € 502 € 342 € 0 € 844 € 67,801 € 32.20 %
78 Bir 2031 67,801 € 844 € 505 € 339 € 0 € 844 € 67,296 € 32.70 %
79 Lie 2031 67,296 € 844 € 507 € 336 € 0 € 844 € 66,789 € 33.21 %
80 Rugp 2031 66,789 € 844 € 510 € 334 € 0 € 844 € 66,279 € 33.72 %
81 Rugs 2031 66,279 € 844 € 512 € 331 € 0 € 844 € 65,766 € 34.23 %
82 Spa 2031 65,766 € 844 € 515 € 329 € 0 € 844 € 65,251 € 34.75 %
83 Lap 2031 65,251 € 844 € 518 € 326 € 0 € 844 € 64,734 € 35.27 %
84 Gru 2031 64,734 € 844 € 520 € 324 € 0 € 844 € 64,213 € 35.79 %
85 Sau 2032 64,213 € 844 € 523 € 321 € 0 € 844 € 63,691 € 36.31 %
86 Vas 2032 63,691 € 844 € 525 € 318 € 0 € 844 € 63,165 € 36.83 %
87 Kov 2032 63,165 € 844 € 528 € 316 € 0 € 844 € 62,637 € 37.36 %
88 Bal 2032 62,637 € 844 € 531 € 313 € 0 € 844 € 62,107 € 37.89 %
89 Geg 2032 62,107 € 844 € 533 € 311 € 0 € 844 € 61,573 € 38.43 %
90 Bir 2032 61,573 € 844 € 536 € 308 € 0 € 844 € 61,037 € 38.96 %
91 Lie 2032 61,037 € 844 € 539 € 305 € 0 € 844 € 60,499 € 39.50 %
92 Rugp 2032 60,499 € 844 € 541 € 302 € 0 € 844 € 59,957 € 40.04 %
93 Rugs 2032 59,957 € 844 € 544 € 300 € 0 € 844 € 59,413 € 40.59 %
94 Spa 2032 59,413 € 844 € 547 € 297 € 0 € 844 € 58,866 € 41.13 %
95 Lap 2032 58,866 € 844 € 550 € 294 € 0 € 844 € 58,317 € 41.68 %
96 Gru 2032 58,317 € 844 € 552 € 292 € 0 € 844 € 57,765 € 42.24 %
97 Sau 2033 57,765 € 844 € 555 € 289 € 0 € 844 € 57,210 € 42.79 %
98 Vas 2033 57,210 € 844 € 558 € 286 € 0 € 844 € 56,652 € 43.35 %
99 Kov 2033 56,652 € 844 € 561 € 283 € 0 € 844 € 56,091 € 43.91 %
100 Bal 2033 56,091 € 844 € 563 € 280 € 0 € 844 € 55,528 € 44.47 %
101 Geg 2033 55,528 € 844 € 566 € 278 € 0 € 844 € 54,962 € 45.04 %
102 Bir 2033 54,962 € 844 € 569 € 275 € 0 € 844 € 54,392 € 45.61 %
103 Lie 2033 54,392 € 844 € 572 € 272 € 0 € 844 € 53,821 € 46.18 %
104 Rugp 2033 53,821 € 844 € 575 € 269 € 0 € 844 € 53,246 € 46.75 %
105 Rugs 2033 53,246 € 844 € 578 € 266 € 0 € 844 € 52,668 € 47.33 %
106 Spa 2033 52,668 € 844 € 581 € 263 € 0 € 844 € 52,088 € 47.91 %
107 Lap 2033 52,088 € 844 € 583 € 260 € 0 € 844 € 51,504 € 48.50 %
108 Gru 2033 51,504 € 844 € 586 € 258 € 0 € 844 € 50,918 € 49.08 %
109 Sau 2034 50,918 € 844 € 589 € 255 € 0 € 844 € 50,329 € 49.67 %
110 Vas 2034 50,329 € 844 € 592 € 252 € 0 € 844 € 49,736 € 50.26 %
111 Kov 2034 49,736 € 844 € 595 € 249 € 0 € 844 € 49,141 € 50.86 %
112 Bal 2034 49,141 € 844 € 598 € 246 € 0 € 844 € 48,543 € 51.46 %
113 Geg 2034 48,543 € 844 € 601 € 243 € 0 € 844 € 47,942 € 52.06 %
114 Bir 2034 47,942 € 844 € 604 € 240 € 0 € 844 € 47,338 € 52.66 %
115 Lie 2034 47,338 € 844 € 607 € 237 € 0 € 844 € 46,731 € 53.27 %
116 Rugp 2034 46,731 € 844 € 610 € 234 € 0 € 844 € 46,120 € 53.88 %
117 Rugs 2034 46,120 € 844 € 613 € 231 € 0 € 844 € 45,507 € 54.49 %
118 Spa 2034 45,507 € 844 € 616 € 228 € 0 € 844 € 44,891 € 55.11 %
119 Lap 2034 44,891 € 844 € 619 € 224 € 0 € 844 € 44,271 € 55.73 %
120 Gru 2034 44,271 € 844 € 622 € 221 € 0 € 844 € 43,649 € 56.35 %
121 Sau 2035 43,649 € 844 € 626 € 218 € 0 € 844 € 43,023 € 56.98 %
122 Vas 2035 43,023 € 844 € 629 € 215 € 0 € 844 € 42,395 € 57.61 %
123 Kov 2035 42,395 € 844 € 632 € 212 € 0 € 844 € 41,763 € 58.24 %
124 Bal 2035 41,763 € 844 € 635 € 209 € 0 € 844 € 41,128 € 58.87 %
125 Geg 2035 41,128 € 844 € 638 € 206 € 0 € 844 € 40,489 € 59.51 %
126 Bir 2035 40,489 € 844 € 641 € 202 € 0 € 844 € 39,848 € 60.15 %
127 Lie 2035 39,848 € 844 € 645 € 199 € 0 € 844 € 39,203 € 60.80 %
128 Rugp 2035 39,203 € 844 € 648 € 196 € 0 € 844 € 38,556 € 61.44 %
129 Rugs 2035 38,556 € 844 € 651 € 193 € 0 € 844 € 37,905 € 62.10 %
130 Spa 2035 37,905 € 844 € 654 € 190 € 0 € 844 € 37,250 € 62.75 %
131 Lap 2035 37,250 € 844 € 658 € 186 € 0 € 844 € 36,593 € 63.41 %
132 Gru 2035 36,593 € 844 € 661 € 183 € 0 € 844 € 35,932 € 64.07 %
133 Sau 2036 35,932 € 844 € 664 € 180 € 0 € 844 € 35,267 € 64.73 %
134 Vas 2036 35,267 € 844 € 668 € 176 € 0 € 844 € 34,600 € 65.40 %
135 Kov 2036 34,600 € 844 € 671 € 173 € 0 € 844 € 33,929 € 66.07 %
136 Bal 2036 33,929 € 844 € 674 € 170 € 0 € 844 € 33,255 € 66.75 %
137 Geg 2036 33,255 € 844 € 678 € 166 € 0 € 844 € 32,577 € 67.42 %
138 Bir 2036 32,577 € 844 € 681 € 163 € 0 € 844 € 31,896 € 68.10 %
139 Lie 2036 31,896 € 844 € 684 € 159 € 0 € 844 € 31,212 € 68.79 %
140 Rugp 2036 31,212 € 844 € 688 € 156 € 0 € 844 € 30,524 € 69.48 %
141 Rugs 2036 30,524 € 844 € 691 € 153 € 0 € 844 € 29,833 € 70.17 %
142 Spa 2036 29,833 € 844 € 695 € 149 € 0 € 844 € 29,138 € 70.86 %
143 Lap 2036 29,138 € 844 € 698 € 146 € 0 € 844 € 28,440 € 71.56 %
144 Gru 2036 28,440 € 844 € 702 € 142 € 0 € 844 € 27,738 € 72.26 %
145 Sau 2037 27,738 € 844 € 705 € 139 € 0 € 844 € 27,033 € 72.97 %
146 Vas 2037 27,033 € 844 € 709 € 135 € 0 € 844 € 26,325 € 73.68 %
147 Kov 2037 26,325 € 844 € 712 € 132 € 0 € 844 € 25,612 € 74.39 %
148 Bal 2037 25,612 € 844 € 716 € 128 € 0 € 844 € 24,897 € 75.10 %
149 Geg 2037 24,897 € 844 € 719 € 124 € 0 € 844 € 24,177 € 75.82 %
150 Bir 2037 24,177 € 844 € 723 € 121 € 0 € 844 € 23,454 € 76.55 %
151 Lie 2037 23,454 € 844 € 727 € 117 € 0 € 844 € 22,728 € 77.27 %
152 Rugp 2037 22,728 € 844 € 730 € 114 € 0 € 844 € 21,997 € 78.00 %
153 Rugs 2037 21,997 € 844 € 734 € 110 € 0 € 844 € 21,264 € 78.74 %
154 Spa 2037 21,264 € 844 € 738 € 106 € 0 € 844 € 20,526 € 79.47 %
155 Lap 2037 20,526 € 844 € 741 € 103 € 0 € 844 € 19,785 € 80.22 %
156 Gru 2037 19,785 € 844 € 745 € 99 € 0 € 844 € 19,040 € 80.96 %
157 Sau 2038 19,040 € 844 € 749 € 95 € 0 € 844 € 18,291 € 81.71 %
158 Vas 2038 18,291 € 844 € 752 € 91 € 0 € 844 € 17,539 € 82.46 %
159 Kov 2038 17,539 € 844 € 756 € 88 € 0 € 844 € 16,783 € 83.22 %
160 Bal 2038 16,783 € 844 € 760 € 84 € 0 € 844 € 16,023 € 83.98 %
161 Geg 2038 16,023 € 844 € 764 € 80 € 0 € 844 € 15,259 € 84.74 %
162 Bir 2038 15,259 € 844 € 768 € 76 € 0 € 844 € 14,491 € 85.51 %
163 Lie 2038 14,491 € 844 € 771 € 72 € 0 € 844 € 13,720 € 86.28 %
164 Rugp 2038 13,720 € 844 € 775 € 69 € 0 € 844 € 12,945 € 87.06 %
165 Rugs 2038 12,945 € 844 € 779 € 65 € 0 € 844 € 12,166 € 87.83 %
166 Spa 2038 12,166 € 844 € 783 € 61 € 0 € 844 € 11,383 € 88.62 %
167 Lap 2038 11,383 € 844 € 787 € 57 € 0 € 844 € 10,596 € 89.40 %
168 Gru 2038 10,596 € 844 € 791 € 53 € 0 € 844 € 9,805 € 90.20 %
169 Sau 2039 9,805 € 844 € 795 € 49 € 0 € 844 € 9,010 € 90.99 %
170 Vas 2039 9,010 € 844 € 799 € 45 € 0 € 844 € 8,211 € 91.79 %
171 Kov 2039 8,211 € 844 € 803 € 41 € 0 € 844 € 7,408 € 92.59 %
172 Bal 2039 7,408 € 844 € 807 € 37 € 0 € 844 € 6,601 € 93.40 %
173 Geg 2039 6,601 € 844 € 811 € 33 € 0 € 844 € 5,791 € 94.21 %
174 Bir 2039 5,791 € 844 € 815 € 29 € 0 € 844 € 4,976 € 95.02 %
175 Lie 2039 4,976 € 844 € 819 € 25 € 0 € 844 € 4,157 € 95.84 %
176 Rugp 2039 4,157 € 844 € 823 € 21 € 0 € 844 € 3,334 € 96.67 %
177 Rugs 2039 3,334 € 844 € 827 € 17 € 0 € 844 € 2,506 € 97.49 %
178 Spa 2039 2,506 € 844 € 831 € 13 € 0 € 844 € 1,675 € 98.32 %
179 Lap 2039 1,675 € 844 € 835 € 8 € 0 € 844 € 840 € 99.16 %
180 Gru 2039 840 € 844 € 840 € 4 € 0 € 840 € 0 € 100.00 %

*Paskolos grąžinimo grafikas yra apskaičiuotas anuitetiniu būdu.